Les horaires
Voici les créneaux d'entraînement pour la saison 2021-2022
Les horaires des groupes pour la saison 2022 2023 ne sont pas encore définis (en attente des décisions de la Maire de Colomiers et de l'ENJV sur la mise à disposition des lignes d'eau).
Vestiaires: entrée 15 min avant les créneaux, sortie vestiaires 15 min maximum après les créneaux
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Commentaires | |
INITIATION 1 | 17h à 18h | 9h à 10h | Thibault | ||||
INITIATION 2 | 18h à 19h | 10h à 11h | Fabienne/Thibault | ||||
INITIATION 3 | 13h à 14h | 11h à 12h | Thibault/Alice | ||||
PROGRESSION 1 | 17h à 18h | 11h à 12h | Fabienne | ||||
PROGRESSION 2 | 16h à 17h | 10h à 11h | Fabienne | ||||
PROGRESSION 3 | 15h à 16h | 9h à 10h | Fabienne | ||||
PRE COMPETITION 1 | 18h à 19h | 10h à 11h | Jules | ||||
PRE COMPETITION 2 | 17h à 18h | 9h à 10h | Luc/Jules | ||||
COLLEGE 1 | 19h30-20h45 | 19h30-20h45 | Leo/Thibault/Alice | ||||
COLLEGE 2 | 20h30-21h30 | 16h30-17h45 | Alice/Jules/Thibault/Leo | ||||
COLLEGE 3 | 20h30-21h30 | Leo | |||||
COLLEGE 4 | 17h45 à 19h | Alice/Jules/Thibault/Leo | |||||
LYCEE 1 | 20h45 à 22h | 20h45 à 22h | Thibault | ||||
LYCEE 2 | 20h45 à 22h | Thibault | |||||
LYCEE 3 | 20h45 à 22h | Alice | |||||
SPORT ADAPTE ADOS | 20h15-21h15 | Diane/Leo | |||||
AVENIRS COMPETITION | 18h à 19h | 11h à 12h |
2 OBLIGATOIRES Thibault |
||||
JEUNES COMPETITION | 19h30 à 20h45 | 19h30 à 20h45 |
2 OBLIGATOIRES Luc |
||||
JUNIORS COMPETITION | 19h30 à 20h45 | 19h à 21h | 19h30 à 20h45 |
3 OBLIGATOIRES Thibault |
|||
ESPOIRS 2 | 18h à 19h30 | 18h45-19h15 | 18h45-19h15 | 17h30 à 19h30 |
3 OBLIGATOIRES Luc |
||
19h15-20H45 | 19h15-20H30 | ||||||
ESPOIRS 1 | 18h à 19h30 | 17h30 à 19h30 | 13h à 15h | 17h30 à 19h30 | 17h30 à 19h30 | 12h à 14h |
4 OBLIGATOIRES Alice |
EQUIPE 1 | 18h à 19h30 | 19h15 à 21h15 | 19h à 21h | 19h15 à 21h15 | 18h à 19h15 | 11h à 12h |
5 OBLIGATOIRES Jules |
19h30 à 21h15 | 19h15 à 21h15 | 12h à 14h | |||||
MASTERS MATIN | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 8h à 9h | Leo/Thibault |
MASTERS MIDI | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h45 | Thibault/Alice/Jules | |
MASTERS SOIR | 20h45 à 22h30 | 21h15 à 22h30 | 21h à 22h30 | 20h30 à 22h30 | 21h15 à 22h30 | Alice/Jules/Thibault/Leo | |
ADULTE SPORT SANTE | 20h30 à 21h30 | Leo |
Légende :
PPG |
Bassin |
Les créneaux peuvent également être téléchargés en pdf (cf. pièce jointe).
toute l'association