Les horaires
Voici les créneaux d'entraînement pour la saison 2020-2021 :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Commentaires | |||
INITIATION 1 | 17h à 18h | 9h à 10h | |||||||
INITIATION 2 | 18h à 19h | 10h à 11h | |||||||
INITIATION 3 | 13h à 14h | 11h à 12h | |||||||
PROGRESSION 1 | 17h à 18h | 11h à 12h | |||||||
PROGRESSION 2 | 16h à 17h | 10h à 11h | |||||||
PROGRESSION 3 | 15h à 16h | 9h à 10h | |||||||
PRE COMPETITION 1 | 18h à 19h | 10h à 11h | |||||||
PRE COMPETITION 2 | 17h à 18h | 9h à 10h | |||||||
COLLEGE 1 | 19h30 20h45 | 19h30 20h45 | |||||||
COLLEGE 2 | 20h30 21h30 | 14h à 15h15 | |||||||
COLLEGE 3 | 20h30 21h30 | ||||||||
COLLEGE 4 | 15h15à 16h30 | ||||||||
LYCEE 1 | 20h45 à 22h | 20h45 à 22h | |||||||
LYCEE 2 | 20h45 à 22h | ||||||||
LYCEE 3 | 20h45 à 22h | ||||||||
SPORT ADAPTE ADOS | 20h15 à 21h15 | ||||||||
AVENIRS COMPETITION | 18h à 19h | 11h à 12h | 2 OBLIGATOIRES | ||||||
JEUNES COMPETITION | 19h30 à 20h45 | 19h30 à 20h45 | 2 OBLIGATOIRES | ||||||
JUNIORS COMPETITION | 19h30 à 20h45 | 19h à 21h | 19h30 à 20h45 | 3 OBLIGATOIRES | |||||
ESPOIRS 2 | 18h à 19h30 | 18h45 à 19h15 |
|
17h30 à 19h30 | 3 OBLIGATOIRES + 1 PPG | ||||
19h30 à 20H45 | |||||||||
ESPOIRS 1 | 18h à 19h30 | 17h30 à 19h30 | 13h à 15h | 17h30 à 19h30 | 17h30 à 19h30 | 12h à 14h | 4 OBLIGATOIRES | ||
EQUIPE 1 | 18h15 à 19h15 | 18h45 à 19h15 | 19h à 21h | 18h45 à 19h15 | 18h15 à 19h15 | 11h à 12h | 5 OBLIGATOIRES | ||
19h30 à 21h15 | 19h15 à 21h15 | 19h15 à 21h15 | 19h15 à 21h15 | 12h à 14h | |||||
MASTERS MATIN | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 7h à 8h30 | 8h à 9h | |||
MASTERS MIDI | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h15 | 12h15 à 13h45 | 12h15 à 13h45 | ||||
MASTERS SOIR | 20h45 à 22h15 | 21h15 à 22h15 | 21h à 22h15 | 20h30 à 22h | 21h15 à 22h15 | ||||
ADULTE SPORT SANTE | 20h30 à 21h30 |
Légende :
PPG |
Bassin |
Les créneaux peuvent également être téléchargés en pdf (cf. pièce jointe).
toute l'association