sportsregions
Envie de participer ?

Médailles TOAC - Classements provisoires

Publié il y a 6 ans

Médailles TOAC - Classements provisoires

Les classements provisoires à l'issue de la 1ère étapehttp://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2018/02/ResultatsR1_2018.pdf

Le règlement des Médailles du Toac (pour rappel) : http://www.toacnatation.com/nouveauSite/wp-content/uploads/2018/02/reglement-medailles-2018.pdf

La 2ème étape aura lieu le Samedi 31 Mars 2018 à Léo Lagrange (attention modification de date : au lieu du Samedi 24 Mars 2018)

Pour plus de visibilité concernant les résultats du club et les classements à l'issue de la 1ère étape : 

RANG EPREUVE NOM PRENOM ANNEE DE NAISSANCE SEXE CLUB TEMPS CONVERTI POINTS ÉTAPE
7 50 Brasse Dames KAZMIERCZAK  Charlene 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,4549 616 R1 Toulouse 50 m
6 50 Dos Dames NONANTA  Lila 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,3921 723 R1 Toulouse 50 m
10 50 Dos Dames VILAIN  Marine 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,4036 674 R1 Toulouse 50 m
16 50 Dos Dames KAZMIERCZAK  Charlene 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,4157 623 R1 Toulouse 50 m
3 50 Nage Libre Dames NONANTA  Lila 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,3236 804 R1 Toulouse 50 m
12 50 Nage Libre Dames KAZMIERCZAK  Charlene 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,3464 674 R1 Toulouse 50 m
25 50 Nage Libre Dames VILAIN  Marine 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,3623 589 R1 Toulouse 50 m
2 50 Papillon Dames NONANTA  Lila 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,3465 812 R1 Toulouse 50 m
24 50 Papillon Dames VILAIN  Marine 2005 F US COLOMIERS NATATION 0,4477 358 R1 Toulouse 50 m
2 50 Brasse Dames LEFEBVRE  Emma 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4314 711 R1 Toulouse 50 m
7 50 Brasse Dames GISTAU  Marie 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4598 596 R1 Toulouse 50 m
9 50 Brasse Dames DEMOLOMBE  Maela 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4744 541 R1 Toulouse 50 m
16 50 Brasse Dames SCIACALUGA  Eva 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4904 484 R1 Toulouse 50 m
17 50 Brasse Dames LARENG  Chloe 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4968 462 R1 Toulouse 50 m
36 50 Brasse Dames ESPAGNACQ  Thalia 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,5966 185 R1 Toulouse 50 m
7 50 Dos Dames LEFEBVRE  Emma 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4293 569 R1 Toulouse 50 m
9 50 Dos Dames GISTAU  Marie 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4359 543 R1 Toulouse 50 m
10 50 Dos Dames SCIACALUGA  Eva 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4398 529 R1 Toulouse 50 m
14 50 Dos Dames DEMOLOMBE  Maela 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4493 493 R1 Toulouse 50 m
22 50 Dos Dames TEYSSEDRE  Alix 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4840 375 R1 Toulouse 50 m
30 50 Dos Dames POSTIC  Ilona 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,5040 314 R1 Toulouse 50 m
4 50 Nage Libre Dames DEMOLOMBE  Maela 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3450 681 R1 Toulouse 50 m
7 50 Nage Libre Dames LEFEBVRE  Emma 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3492 658 R1 Toulouse 50 m
10 50 Nage Libre Dames GISTAU  Marie 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3527 640 R1 Toulouse 50 m
19 50 Nage Libre Dames SCIACALUGA  Eva 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3707 546 R1 Toulouse 50 m
22 50 Nage Libre Dames LARENG  Chloe 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3856 475 R1 Toulouse 50 m
27 50 Nage Libre Dames TEYSSEDRE  Alix 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,3980 420 R1 Toulouse 50 m
49 50 Nage Libre Dames POSTIC  Ilona 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4340 279 R1 Toulouse 50 m
54 50 Nage Libre Dames ESPAGNACQ  Thalia 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4536 214 R1 Toulouse 50 m
8 50 Papillon Dames LARENG  Chloe 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,4403 385 R1 Toulouse 50 m
24 50 Papillon Dames TEYSSEDRE  Alix 2006 F US COLOMIERS NATATION 0,5105 168 R1 Toulouse 50 m
22 50 Brasse Dames DELAGARDE  Romane 2007 F US COLOMIERS NATATION 0,5581 277 R1 Toulouse 50 m
42 50 Brasse Dames MONDANGE  Pauline 2007 F US COLOMIERS NATATION 1,0883 40 R1 Toulouse 50 m
45 50 Dos Dames DELAGARDE  Romane 2007 F US COLOMIERS NATATION 0,5621 168 R1 Toulouse 50 m
51 50 Nage Libre Dames MONDANGE  Pauline 2007 F US COLOMIERS NATATION 0,4656 178 R1 Toulouse 50 m
32 50 Papillon Dames DELAGARDE  Romane 2007 F US COLOMIERS NATATION 0,5860 34 R1 Toulouse 50 m
6 50 Brasse Dames JOLIVET  Lola 2008 F US COLOMIERS NATATION 0,5527 291 R1 Toulouse 50 m
12 50 Dos Dames JOLIVET  Lola 2008 F US COLOMIERS NATATION 0,5388 221 R1 Toulouse 50 m
14 50 Nage Libre Dames JOLIVET  Lola 2008 F US COLOMIERS NATATION 0,4375 266 R1 Toulouse 50 m
1 50 Brasse Dames LEFEBVRE  Camille 2009 F US COLOMIERS NATATION 0,5749 234 R1 Toulouse 50 m
2 50 Dos Dames LEFEBVRE  Camille 2009 F US COLOMIERS NATATION 0,5489 197 R1 Toulouse 50 m
1 50 Papillon Dames LEFEBVRE  Camille 2009 F US COLOMIERS NATATION 1,0952 1 R1 Toulouse 50 m
6 50 Brasse Messieurs DEMOLOMBE  Erwan 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3970 687 R1 Toulouse 50 m
7 50 Brasse Messieurs LABY  Esteban 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3989 679 R1 Toulouse 50 m
13 50 Brasse Messieurs DESANGLES  Alexandre 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,4287 562 R1 Toulouse 50 m
5 50 Dos Messieurs DESANGLES  Alexandre 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3393 790 R1 Toulouse 50 m
15 50 Dos Messieurs MONDANGE  Mathieu 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3812 597 R1 Toulouse 50 m
6 50 Nage Libre Messieurs LABY  Esteban 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,2965 806 R1 Toulouse 50 m
9 50 Nage Libre Messieurs DEMOLOMBE  Erwan 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3047 758 R1 Toulouse 50 m
15 50 Nage Libre Messieurs MONDANGE  Mathieu 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3171 689 R1 Toulouse 50 m
6 50 Papillon Messieurs DESANGLES  Alexandre 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3314 720 R1 Toulouse 50 m
9 50 Papillon Messieurs MONDANGE  Mathieu 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3370 691 R1 Toulouse 50 m
10 50 Papillon Messieurs LABY  Esteban 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3403 674 R1 Toulouse 50 m
14 50 Papillon Messieurs DEMOLOMBE  Erwan 2004 M US COLOMIERS NATATION 0,3451 650 R1 Toulouse 50 m
17 50 Brasse Messieurs ROUQUIÈRE  Benjamin 2005 M US COLOMIERS NATATION 0,5739 151 R1 Toulouse 50 m
9 50 Dos Messieurs USTARIZ  Benjamin 2005 M US COLOMIERS NATATION 0,3980 527 R1 Toulouse 50 m
29 50 Dos Messieurs ROUQUIÈRE  Benjamin 2005 M US COLOMIERS NATATION 0,5685 64 R1 Toulouse 50 m
20 50 Nage Libre Messieurs USTARIZ  Benjamin 2005 M US COLOMIERS NATATION 0,3408 566 R1 Toulouse 50 m
31 50 Nage Libre Messieurs ROUQUIÈRE  Benjamin 2005 M US COLOMIERS NATATION 0,4158 256 R1 Toulouse 50 m
21 50 Brasse Messieurs LEDOUX  Pierre 2006 M US COLOMIERS NATATION 0,5317 244 R1 Toulouse 50 m
18 50 Dos Messieurs LEDOUX  Pierre 2006 M US COLOMIERS NATATION 0,4566 318 R1 Toulouse 50 m
37 50 Dos Messieurs DAUX-SIVIEUDE  Elian 2006 M US COLOMIERS NATATION 0,5214 148 R1 Toulouse 50 m
17 50 Nage Libre Messieurs LEDOUX  Pierre 2006 M US COLOMIERS NATATION 0,3641 456 R1 Toulouse 50 m
37 50 Nage Libre Messieurs DAUX-SIVIEUDE  Elian 2006 M US COLOMIERS NATATION 0,3999 312 R1 Toulouse 50 m
2 50 Brasse Messieurs VILAIN  Loris 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4860 369 R1 Toulouse 50 m
4 50 Brasse Messieurs BRUEL  Mahe 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4870 366 R1 Toulouse 50 m
9 50 Brasse Messieurs CUINA  Nathan 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,5312 245 R1 Toulouse 50 m
6 50 Dos Messieurs VILAIN  Loris 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4596 308 R1 Toulouse 50 m
8 50 Dos Messieurs ROUSSEL  Vincent 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4654 291 R1 Toulouse 50 m
2 50 Nage Libre Messieurs BRUEL  Mahe 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,3697 432 R1 Toulouse 50 m
9 50 Nage Libre Messieurs VILAIN  Loris 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,3806 386 R1 Toulouse 50 m
15 50 Nage Libre Messieurs CUINA  Nathan 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,3956 328 R1 Toulouse 50 m
27 50 Nage Libre Messieurs ROUSSEL  Vincent 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4184 248 R1 Toulouse 50 m
9 50 Papillon Messieurs BRUEL  Mahe 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4543 214 R1 Toulouse 50 m
12 50 Papillon Messieurs ROUSSEL  Vincent 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4617 193 R1 Toulouse 50 m
14 50 Papillon Messieurs CUINA  Nathan 2007 M US COLOMIERS NATATION 0,4704 169 R1 Toulouse 50 m
5 50 Brasse Messieurs MURATORY  Nathan 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,5633 172 R1 Toulouse 50 m
17 50 Brasse Messieurs TEISSIER  Alexandre 2008 M US COLOMIERS NATATION 1,1530 1 R1 Toulouse 50 m
2 50 Dos Messieurs MURATORY  Nathan 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,4615 303 R1 Toulouse 50 m
7 50 Dos Messieurs DULLIER  Gaspard 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,5027 190 R1 Toulouse 50 m
10 50 Nage Libre Messieurs DULLIER  Gaspard 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,4414 178 R1 Toulouse 50 m
32 50 Nage Libre Messieurs TEISSIER  Alexandre 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,5158 32 R1 Toulouse 50 m
2 50 Papillon Messieurs MURATORY  Nathan 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,4731 162 R1 Toulouse 50 m
8 50 Papillon Messieurs DULLIER  Gaspard 2008 M US COLOMIERS NATATION 0,5515 24 R1 Toulouse 50 m

 

 

toute l'association