15
déc. 2019Championnats régionaux Jeunes
Publié il y a 1 an
Résultat
16 jeunes étaient qualifiés aux championnats régionaux ce dimanche à Alex Jany. Une compétition très agréable pour tous, que ce soit pour les nageurs, les entraîneurs ou les spectateurs. Tout le monde y a pris du plaisir et les nageurs confirment leurs progrès techniques. Les chronos s’en ressentent et les records personnels tombent. Une belle conclusion en cette fin d’année. Encore une semaine d’effort avant la trêve de Noël bien méritée pour nos jeunes. N'abusez pas des médailles en chocolat :-)
A la clef, quelques récompenses pour les nageurs qui ont participé aux différents challenges.
Challenge Dossistes :
- Messieurs 2008 : 1er Nathan Muratory, 2ème Gaspard Dullier
- Dames 2009 : 2ème Camille Lefebvre
Challenge Brasseurs :
- Messieurs 2007 : 1er Loris Vilain 3ème Mahé
Challenge papillonneurs dames
- Dames 2008 : 1ère Marie-Elisabeth Melnik
Challenge papillonneurs messieurs
- Messieurs 2008 : 2ème Marc-Alexandre Melnik
(Les challenges étaient composés de trois épreuves et les classements réalisés à l’addition des points. Challenge Papillonneurs : 50 m Papillon, 100 m Papillon et 200 m Papillon, Challenge Dossistes : 50 m Dos, 100 m Dos et 200 m dos Challenge Brasseurs : 50 m Brasse, 100m Brasse et 200 m Brasse).
Bravo à tous les participants : Marilou Bory, Mahé Bruel, Amaïa Cangrand, Eliott Chevalier, Romane Delagarde, William Desangles, Gaspard Dullier, Abdallah Elmahgubi, Camille Lefebvre, Marc-Alexandre Melnik, Marie-Elisabeth Melnik, Pauline Mondange, Nathan Muratory, Emy Rauffer, Yoann Roques, Loris Vilain.
Une petite pensée pour Mathilde Bertolin, forfait pour cette compétition.
Détail des résultats :
BERTOLIN Mathilde (2009) FRA | |||
--- | 50 Nage Libre Dames Séries | DNS dec | --- |
--- | 50 Dos Dames Séries | DNS dec | --- |
--- | 200 Brasse Dames Séries | DNS dec | --- |
BORY Marylou (2009) FRA | |||
18e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:43.39 | 279 pts |
20e | 50 Dos Dames Séries | 00:48.10 | 385 pts |
20e | 200 Brasse Dames Séries | 04:32.37 | 195 pts |
BRUEL Mahe (2007) FRA | |||
3e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.88 | 721 pts |
4e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:25.11 | 707 pts |
4e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:04.83 | 652 pts |
CANGRAND Amaia (2007) FRA | |||
10e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:20.52 | 512 pts |
6e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:57.42 | 515 pts |
19e | 50 Brasse Dames Séries | 00:46.01 | 596 pts |
CHEVALIER Eliott (2006) FRA | |||
8e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.65 | 748 pts |
8e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:40.51 | 654 pts |
7e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:28.62 | 635 pts |
DELAGARDE Romane (2007) FRA | |||
11e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.29 | 494 pts |
8e | 100 Papillon Dames Séries | 01:32.91 | 490 pts |
5e | 200 Papillon Dames Séries | 03:20.02 | 452 pts |
DESANGLES William (2008) FRA | |||
29e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:45.52 | 199 pts |
27e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:48.83 | 299 pts |
14e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 03:37.66 | 203 pts |
DULLIER Gaspard (2008) FRA | |||
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:37.89 | 607 pts |
9e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:20.52 | 606 pts |
8e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:47.76 | 634 pts |
ELMAHGUBI Abdallah (2008) FRA | |||
21e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.94 | 573 pts |
17e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.18 | 458 pts |
28e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:49.94 | 330 pts |
LEFEBVRE Camille (2009) FRA | |||
12e | 50 Dos Dames Séries | 00:42.14 | 600 pts |
19e | 100 Dos Dames Séries | 01:36.16 | 465 pts |
8e | 200 Dos Dames Séries | 03:19.67 | 477 pts |
MELNIK Marc-Alexandre (2008) FRA | |||
10e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:39.60 | 417 pts |
9e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:31.55 | 382 pts |
4e | 200 Papillon Messieurs Séries | 03:12.27 | 395 pts |
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) FRA | |||
8e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.05 | 593 pts |
6e | 100 Papillon Dames Séries | 01:29.19 | 561 pts |
4e | 200 Papillon Dames Séries | 03:18.06 | 470 pts |
MONDANGE Pauline (2007) FRA | |||
6e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:19.06 | 547 pts |
15e | 100 Dos Dames Séries | 01:29.57 | 586 pts |
12e | 100 Papillon Dames Séries | 01:35.93 | 436 pts |
MURATORY Nathan (2008) FRA | |||
5e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.16 | 684 pts |
7e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:19.02 | 637 pts |
7e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:45.83 | 655 pts |
RAUFFER Emy (2007) FRA | |||
--- | 200 Nage Libre Dames Séries | DSQ | --- |
11e | 100 Dos Dames Séries | 01:27.96 | 618 pts |
13e | 200 Brasse Dames Séries | 03:29.62 | 623 pts |
ROQUES Yoann (2008) FRA | |||
20e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:26.67 | 295 pts |
27e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:33.89 | 361 pts |
28e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:54.04 | 233 pts |
VILAIN Loris (2007) FRA | |||
2e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.28 | 747 pts |
3e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:23.66 | 737 pts |
2e | 200 Brasse Messieurs Séries | 03:01.83 | 682 pts |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.