sportsregions
Envie de participer ?

19

mai 2019

Championnat départemental Jeunes

Publié il y a 4 ans

Le dimanche 19 mai 2019, de 08h à 18h
Lieu : Piscine Léo Lagrange 31000 TOULOUSE


Résultat

Championnat départemental Jeunes

A l’occasion de ce championnat départemental jeunes, encore de belles performances réalisées. 
Un grand bravo à nos jeunes nageurs !

 

NAGEUR CLT EPREUVE TEMPS POINTS
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) 11e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.33 723 pts
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) 11e 50 Dos Dames Séries 00:42.08 603 pts
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) 17e 50 Brasse Dames Séries 00:45.28 624 pts
BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) 11e 100 Papillon Dames Séries 01:22.47 701 pts
BOWLES Looah (2007) 18e 50 Dos Dames Séries 00:44.99 491 pts
BOWLES Looah (2007) 24e 100 Dos Dames Séries 01:39.90 403 pts
BOWLES Looah (2007) 15e 200 Brasse Dames Séries 03:44.00 504 pts
BOWLES Looah (2007) 3e 400 4 Nages Dames Séries 07:09.76 411 pts
BRUEL Mahe (2007) 16e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.91 625 pts
BRUEL Mahe (2007) 15e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.35 430 pts
BRUEL Mahe (2007) 7e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.84 602 pts
BRUEL Mahe (2007) 15e 50 Papillon Messieurs Séries 00:38.21 475 pts
DELAGARDE Romane (2007) 22e 50 Brasse Dames Séries 00:49.07 483 pts
DELAGARDE Romane (2007) 23e 100 Brasse Dames Séries 01:47.72 498 pts
DELAGARDE Romane (2007) 10e 200 Papillon Dames Séries 03:38.19 303 pts
DELAGARDE Romane (2007) 7e 200 4 Nages Dames Séries 03:21.07 466 pts
GISTAU Marie (2006) 2e 100 Dos Dames Séries 01:18.63 818 pts
GISTAU Marie (2006) 2e 200 Dos Dames Séries 02:46.02 820 pts
GISTAU Marie (2006) 10e 50 Brasse Dames Séries 00:42.20 752 pts
GISTAU Marie (2006) 9e 100 Brasse Dames Séries 01:33.10 750 pts
LARENG Chloe (2006) 5e 100 Nage Libre Dames Séries 01:10.00 789 pts
LARENG Chloe (2006) 5e 50 Brasse Dames Séries 00:41.50 783 pts
LARENG Chloe (2006) 12e 50 Papillon Dames Séries 00:36.25 729 pts
LARENG Chloe (2006) 8e 100 Papillon Dames Séries 01:20.78 739 pts
LEDOUX Pierre (2006) 4e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:28.76 859 pts
LEDOUX Pierre (2006) 4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:01.25 892 pts
LEDOUX Pierre (2006) 4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:31.34 820 pts
LEDOUX Pierre (2006) 5e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:40.05 730 pts
LEFEBVRE Emma (2006) 4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.15 942 pts
LEFEBVRE Emma (2006) 4e 100 Dos Dames Séries 01:18.81 814 pts
LEFEBVRE Emma (2006) 3e 200 Dos Dames Séries 02:52.18 750 pts
LEFEBVRE Emma (2006) 5e 50 Papillon Dames Séries 00:34.30 832 pts
MARTIN Lucas (2007) 15e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:32.89 626 pts
MARTIN Lucas (2007) 20e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.77 581 pts
MARTIN Lucas (2007) 14e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:40.80 519 pts
MARTIN Lucas (2007) 12e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:04.93 463 pts
MAURY Nathan (2007) 27e 100 Dos Messieurs Séries 01:43.40 225 pts
MAURY Nathan (2007) 12e 200 Dos Messieurs Séries 03:35.90 228 pts
MAURY Nathan (2007) 21e 50 Brasse Messieurs Séries 00:54.13 221 pts
MAURY Nathan (2007) 18e 100 Brasse Messieurs Séries 01:56.75 201 pts
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) 11e 200 Dos Dames Séries 03:20.05 474 pts
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) 23e 100 Papillon Dames Séries 01:37.07 416 pts
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) 12e 200 Papillon Dames Séries 03:41.54 278 pts
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) 12e 200 4 Nages Dames Séries 03:29.33 394 pts
MONDANGE Pauline (2007) 36e 100 Nage Libre Dames Séries 01:23.50 444 pts
MONDANGE Pauline (2007) 20e 400 Nage Libre Dames Séries 06:23.51 441 pts
MONDANGE Pauline (2007) 22e 100 Dos Dames Séries 01:38.91 419 pts
MONDANGE Pauline (2007) --- 200 Papillon Dames Séries DSQ ---
RAUFFER Emy (2007) 28e 100 Nage Libre Dames Séries 01:21.31 493 pts
RAUFFER Emy (2007) 22e 200 Nage Libre Dames Séries 03:03.92 449 pts
RAUFFER Emy (2007) 21e 400 Nage Libre Dames Séries 06:28.48 418 pts
RAUFFER Emy (2007) 19e 100 Dos Dames Séries 01:36.72 456 pts
ROUSSEL Vincent (2007) 23e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.46 547 pts
ROUSSEL Vincent (2007) 13e 100 Dos Messieurs Séries 01:24.98 517 pts
ROUSSEL Vincent (2007) 9e 200 Dos Messieurs Séries 03:05.42 462 pts
ROUSSEL Vincent (2007) 14e 50 Papillon Messieurs Séries 00:37.41 511 pts
SCIACALUGA Eva (2006) 3e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.98 953 pts
SCIACALUGA Eva (2006) 3e 50 Papillon Dames Séries 00:33.22 892 pts
SCIACALUGA Eva (2006) 3e 100 Papillon Dames Séries 01:16.93 829 pts
SCIACALUGA Eva (2006) 3e 200 Papillon Dames Séries 02:59.12 661 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) 10e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.06 730 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) 1ère 1500 Nage Libre Dames Séries 22:00.94 706 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) 12e 200 Brasse Dames Séries 03:27.01 646 pts
TEYSSEDRE Alix (2006) 22e 50 Papillon Dames Séries 00:40.69 519 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) 4e 200 Nage Libre Dames Séries 02:36.57 755 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) 12e 100 Dos Dames Séries 01:27.71 623 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) 6e 50 Brasse Dames Séries 00:41.86 767 pts
TOSCANO Alexandrine (2006) 8e 50 Papillon Dames Séries 00:35.12 788 pts
VILAIN Loris (2007) 17e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.25 608 pts
VILAIN Loris (2007) 17e 100 Dos Messieurs Séries 01:27.07 478 pts
VILAIN Loris (2007) 7e 200 Dos Messieurs Séries 03:00.87 504 pts
VILAIN Loris (2007) 18e 50 Papillon Messieurs Séries 00:39.64 415 pts