sportsregions
Envie de participer ?

06

avril 2019

Finale des trophées occitanie

Publié il y a 4 ans

Finale des trophées occitanie

Du samedi 06 au dimanche 07 avril 2019
Lieu : Piscine Léo Lagrange TOULOUSE


Résultat

Finale des trophées occitanie :

La finale du trophée Jenues Occitanie a eu lieu  les 6 et 7 avril 2019 à Toulouse Léo Lagrange. 44 structures et 331 nageurs ont participé à cet événement. L'US colomiers s'est présenté avec une délégation de 15 jeunes nageurs qui avaient décroché leur qualification à l'issue des 3 étapes : Marie-Elisabeth (41è), Emy (60è), Emma (11è), Marie (21è), Eva (21è), Chloé (38è), Maela (45è), Carla (47è), Alexandrine (52è), Alix (56è), Loris (23è), Mahé (25è), Vincent (27è), Lucas (29è) et Pierre (12è).

Bravo pour les10 podiums : 
Pierre LEDOUX
3ème 50 pap 
3ème 100 nl
3ème 200 nl

Emma LEFEBVRE
1ère 50 brasse + qualif France 
2ème 100 brasse 
2ème 200 brasse

Loris VILAIN
2ème 100 brasse
3ème 200 brasse

Mahé BRUEL
2ème 50 brasse

Marie-Elisabeth MELNIK
2ème 200 papillon 
 

Détail des résultats : 

BOANICH-FOUCAUD Carla (2006) FRA
42e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.92 771 pts  
33e 100 Nage Libre Dames Séries 01:12.26 725 pts  
20e 50 Papillon Dames Séries 00:35.71 757 pts  
10e 100 Papillon Dames Séries 01:20.77 739 pts  
BRUEL Mahe (2007) FRA
91e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.55 592 pts  
83e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:14.16 548 pts  
24e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.90 599 pts  
35e 100 Brasse Messieurs Séries 01:35.75 502 pts  
GISTAU Marie (2006) FRA
19e 100 Nage Libre Dames Séries 01:09.31 810 pts  
7e 50 Dos Dames Séries 00:35.90 877 pts  
10e 100 Dos Dames Séries 01:18.37 824 pts  
13e 200 Dos Dames Séries 02:49.02 786 pts  
LARENG Chloe (2006) FRA
6e 50 Brasse Dames Séries 00:40.73 818 pts  
18e 100 Brasse Dames Séries 01:31.44 781 pts  
8e 100 Papillon Dames Séries 01:19.65 765 pts  
6e 200 Papillon Dames Séries 03:03.56 613 pts  
LEDOUX Pierre (2006) FRA
24e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.11 838 pts  
24e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:03.84 816 pts  
20e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:21.54 761 pts  
22e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.12 776 pts  
LEFEBVRE Emma (2006) FRA
1ère 50 Brasse Dames Séries 00:37.02 994 pts  
2e 100 Brasse Dames Séries 01:20.75 1003 pts  
2e 200 Brasse Dames Séries 02:54.41 969 pts  
9e 200 4 Nages Dames Séries 02:47.09 824 pts  
MARTIN Lucas (2007) FRA
94e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.83 578 pts  
53e 50 Dos Messieurs Séries 00:39.61 535 pts  
56e 100 Dos Messieurs Séries 01:26.58 487 pts  
44e 200 Dos Messieurs Séries 03:03.24 482 pts  
48e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:08.67 428 pts  
MELNIK Marie-Elisabeth (2008) FRA
40e 200 Dos Dames Séries 03:16.10 509 pts  
36e 100 Papillon Dames Séries 01:40.45 361 pts  
17e 200 Papillon Dames Séries 03:39.43 294 pts  
53e 200 4 Nages Dames Séries 03:30.09 388 pts  
RAUFFER Emy (2007) FRA
64e 100 Nage Libre Dames Séries 01:19.90 526 pts  
68e 200 Nage Libre Dames Séries 02:57.48 514 pts  
25e 400 Nage Libre Dames Séries 06:10.31 507 pts  
42e 100 Brasse Dames Séries 01:42.49 582 pts  
37e 100 Papillon Dames Séries 01:41.54 344 pts  
ROUSSEL Vincent (2007) FRA
48e 100 Dos Messieurs Séries 01:23.78 540 pts  
--- 200 Dos Messieurs Séries DNS dec ---  
--- 50 Papillon Messieurs Séries DNS dec ---  
43e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:02.89 482 pts  
SCIACALUGA Eva (2006) FRA
11e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.98 889 pts  
9e 50 Papillon Dames Séries 00:34.15 840 pts  
4e 100 Papillon Dames Séries 01:17.33 819 pts  
7e 200 Papillon Dames Séries 03:03.91 610 pts  
TEYSSEDRE Alix (2006) FRA
9e 800 Nage Libre Dames Séries 11:46.00 635 pts  
16e 50 Brasse Dames Séries 00:42.40 744 pts  
24e 100 Brasse Dames Séries 01:34.01 732 pts  
27e 200 4 Nages Dames Séries 03:01.87 656 pts  
TOSCANO Alexandrine (2006) FRA
30e 50 Nage Libre Dames Séries 00:32.34 806 pts  
17e 50 Papillon Dames Séries 00:35.41 772 pts  
13e 100 Papillon Dames Séries 01:21.91 714 pts  
19e 200 4 Nages Dames Séries 02:58.02 698 pts  
VILAIN Loris (2007) FRA
29e 50 Brasse Messieurs Séries 00:44.06 519 pts  
27e 100 Brasse Messieurs Séries 01:32.35 564 pts  
24e 200 Brasse Messieurs Séries 03:20.64 504 pts  
46e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:06.42 449 pts  

Photos associées : 06 et 07/04/2019 - Finales trophée occitanie